Ðàíã--×èñëî_ñîîáùåíèé--Àâòîð--Ïðîöåíò--Ñóììàðíûé_ïðîöåíò

1 3428 ËÅÎÍÈÄ ÄÅËÈÖÛÍ 11.3% 11.3% 
2 817 ËÀÐÈÑÀ 2.69% 13.99% 
3 794 ÔÅÄÎÐ ÌÅÐÊÓÐÜÅÂ 2.61% 16.6% 
4 434 ÔÀÐÀÉ 1.43% 18.03% 
5 367 ËÞÖ 1.21% 19.24% 
6 355 ÕÐÞØÀ 1.17% 20.41% 
7 327 MISHA VERBITSKY 1.07% 21.48% 
8 321 ËÀÉÊÀ 1.05% 22.53% 
9 294 ÀÀÍÄÐÅÉ 0.96% 23.49% 
10 287 ÌÀÑÑÀ 0.94% 24.43% 

11 283 ÊØ 0.93% 25.36% 
12 278 ÀËÜÌÀ ÏÀÒÅÐ 0.91% 26.27% 
13 258 ÀÍÄÐÅÉ ÀÃÀÔÎÍÎÂ 0.85% 27.12% 
14 254 MAX FREI 0.83% 27.95% 
15 249 ÎÁËÀÊÎ Â 0.82% 28.77% 
16 242 Ê.Ê. 0.79% 29.56% 
17 228 ÁÞÐÃ 0.75% 30.31% 
18 228 ÀËËÅÐÃÅÍ 0.75% 31.06% 
19 224 ÕÅÐÓÊÀ 0.73% 31.79% 
20 215 ÞÐÈÉ ÍÅÑÒÅÐÅÍÊÎ 0.7% 32.49% 

21 211 ALMA PATER 0.69% 33.18% 
22 210 Î`ÑÀÍ×ÅÑ 0.69% 33.87% 
23 210 ÐÓÄÈÑ 0.69% 34.56% 
24 205 ÊÀÐÐ 0.67% 35.23% 
25 203 DD 0.66% 35.89% 
26 200 ÀÀÐÍÅ 0.65% 36.54% 
27 190 ÀËÅÊÑÅÉ 0.62% 37.16% 
28 177 ÏÀÂËÈÊ 0.58% 37.74% 
29 176 ÀÍÀÒÎËÈÉ ÂÎÐÎÁÅÉ 0.58% 38.32% 
30 170 ÀËÈ 0.56% 38.88% 

31 166 Î. ÆÌÎÒÞÊ 0.54% 39.42% 
32 163 ÇËÎÁÍÛÉ ÛÕ 0.53% 39.95% 
33 162 SANNY 0.53% 40.48% 
34 161 ÑÎ×ÈÍÅÍÈÅ 0.53% 41.01% 
35 153 ÁÀßÍ ØÈÐßÍΠ0.5% 41.51% 
36 149 SERGIO 0.49% 42% 
37 146 ÄÀØÊÀ 0.48% 42.48% 
38 144 ÂËÀÄÈÌÈÐ ÃÐÈÃÎÐÜÅÂ 0.47% 42.95% 
39 142 ÔÈÒÀ 0.46% 43.41% 
40 139 ÄÀÂÈÄ 0.45% 43.86% 

41 133 ÁÀÐÛØÍß ÀÍÞÒÀ 0.43% 44.29% 
42 128 ÃÐÈÔ 0.42% 44.71% 
43 125 ÆÓÆÀÙÈÉ ØÌÓËÜ 0.41% 45.12% 
44 124 DRAGON 0.4% 45.52% 
45 121 ÅÕÈÄÀ 0.39% 45.91% 
46 117 IL'ICH 0.38% 46.29% 
47 116 ÕÂ 0.38% 46.67% 
48 107 À. ÒÎËÊÀ×Å 0.35% 47.02% 
49 101 ËÅÂ ÏÈÐÎÃÎÂ 0.33% 47.35% 
50 100 ÑÏÎÐÙÈÊ 0.32% 47.67% 

51 93 ÐÅÇÎÍÅÐ 0.3% 47.97% 
52 93 ÄÆÅÊ 0.3% 48.27% 
53 91 ËÀÃÓÍÎÂ 0.3% 48.57% 
54 91 ÏÐÎÑÒÎÉ ×ÈÒÀÒÅËÜ 0.3% 48.87% 
55 91 ÇÛ 0.3% 49.17% 
56 90 ÄÌÈÒÐÈÉ ÔÀÉÍØÒÅÉÍ 0.29% 49.46% 
57 89 Ì.ØËÅÉÕÅÐ 0.29% 49.75% 
58 87 ÀÂÒÎÐ 0.28% 50.03% 
59 86 ÐÀÇÄÎËÁÀÅÂ 0.28% 50.31% 
60 84 ÃÎÑÒÜß 0.27% 50.58% 

61 84 MAJOR 0.27% 50.85% 
62 83 VESTA 0.27% 51.12% 
63 81 ÄÌÈÒÐÈÉ ÃÓÑÅÂ 0.26% 51.38% 
64 78 ÔÖÓÊ 0.25% 51.63% 
65 78 ÑÀØÀ 0.25% 51.88% 
66 77 ËÀÁÀÑ 0.25% 52.13% 
67 76 ÌÀÐÒÛØÊÀ Â 0.25% 52.38% 
68 75 ÑÒÀÍ 0.24% 52.62% 
69 75 ÞËß ÔÐÈÄÌÀÍ 0.24% 52.86% 
70 74 GOGIA 0.24% 53.1% 

71 74 ALLERGEN 0.24% 53.34% 
72 70 ÐÀÄÓÃÀ 0.23% 53.57% 
73 66 SCHNEIDER 0.21% 53.78% 
74 64 ÍÈÊÀ 0.21% 53.99% 
75 63 ÏÎ×ÈÒÀÒÜ ÏÐÈØËÀ 0.2% 54.19% 
76 63 ÑÅÐÆÈÊ 0.2% 54.39% 
77 60 ÏÈÐÎÃÎÂ 0.19% 54.58% 
78 60 ÌÈÕÀÈË ÏÐÎÊÎÏÜÅÂ 0.19% 54.77% 
79 60 À 0.19% 54.96% 
80 60 ZGOLD 0.19% 55.15% 

81 59 ÀÂÀÍÃÀÐÄÍÛÉ ÏÈÑÀÒÅËÜ 0.19% 55.34% 
82 58 ÀËÅÊÑÅÉ ÒÎËÊÀ×Å 0.19% 55.53% 
83 58 ÂÀÄÈÌ ßÐÌÎËÈÍÅÖ 0.19% 55.72% 
84 58 ÑÀØÀ ÒÐÎÔÈÌÎÂ 0.19% 55.91% 
85 57 ßÖÓÒÊÎ 0.18% 56.09% 
86 56 ÞËß ÐÅÍÒ 0.18% 56.27% 
87 56 ÌÀØÀ 0.18% 56.45% 
88 53 ÒÀËÛÕ 0.17% 56.62% 
89 53 ÈÃÎÐÜ 0.17% 56.79% 
90 50 ÑÊÈÒ 0.16% 56.95% 

91 49 ÑËÎÂÀÐÜ 0.16% 57.11% 
92 46 ÏÎËÈÃÐÀÔ ÏÎËÈÃÐÀÔÛ× 0.15% 57.26% 
93 46 ÒÅÑÒ 0.15% 57.41% 
94 45 D. KALEDIN 0.14% 57.55% 
95 45 ÌÐ 0.14% 57.69% 
96 45 ÞÐÎÂÈÖÊÈÉ 0.14% 57.83% 
97 44 ÈÂÀÍ 0.14% 57.97% 
98 43 ÊÎÒÅÖ 0.14% 58.11% 
99 43 ÎÒÇÛÂ 0.14% 58.25% 
100 43 6Ã 0.14% 58.39% 
101 43 ÒÈÌ ÒÓÌÀÍÍÛÉ 0.14% 58.53% 
102 43 JABBAR 0.14% 58.67% 

ÎÒÄÛÕ Â ÝÉËÀÒÅ
Oòäûõ â Ýéëàòå (Èçðàèëü), íà áåðåãó Êðàñíîãî ìîðÿ. Îïûòíûé òóðàãåíò, ëó÷øèå öåíû.
Àëåêñ Øàìèñ
Òåëåôîí: 972 (50) 747-821
FAX: 972(7)632-6099